JGC修行でマイルはどれくらい貯まるものだろうか。JGC修行中はどちらかというと、何レグ乗れるか、FOPがどれくらい獲得できるか、に興味が向いてしまうが、その間にマイルの方はどれくらいたまっていたのだろう。マイルについてはFOP2倍などは全く関係ない。
JGC修行前半、31レグで貯まったフライトマイル
- 区間マイル 空港間の距離に応じて決められているマイル数
- フライトマイル 区間マイルに料金種別に応じた率を乗じて計算されたマイル数
ルート | マイル | 備考 | |
1 | 伊丹-福岡 | 215 | JGC修行初便 |
2 | 福岡-宮崎 | 98 | |
3 | 宮崎-伊丹 | 219 | |
4 | 伊丹-コウノトリ但馬 | 68 | JAC初搭乗 |
5 | コウノトリ但馬-伊丹 | 68 | |
6 | 名古屋(中部)-羽田 | 145 | |
7 | 羽田-福岡 | 425 | A350初搭乗 |
8 | 福岡-宮崎 | 98 | |
9 | 宮崎-福岡 | 98 | |
10 | 福岡-宮崎 | 98 | |
11 | 宮崎-福岡 | 98 | |
12 | 福岡-伊丹 | 215 | |
13 | 名古屋(中部)-沖縄 | 607 | 沖縄発上陸、JTA初搭乗 |
14 | 沖縄-名古屋(中部) | 607 | |
15 | 宮崎-福岡 | 98 | |
16 | 福岡-宮崎 | 98 | |
17 | 宮崎-福岡 | 98 | |
18 | 福岡-宮崎 | 98 | |
19 | 宮崎-伊丹 | 219 | |
20 | 名古屋(小牧)-福岡 | 281 | FDA初搭乗 |
21 | 福岡-宮崎 | 98 | |
22 | 宮崎-福岡 | 98 | |
23 | 福岡-宮崎 | 98 | |
24 | 宮崎-福岡 | 98 | |
25 | 福岡-名古屋(小牧) | 281 | |
26 | 名古屋(中部)-成田 | 145 | |
27 | 羽田-伊丹 | 210 | |
28 | 伊丹-コウノトリ但馬 | 68 | |
29 | コウノトリ但馬-伊丹 | 68 | |
30 | 伊丹-羽田 | 210 | |
31 | 羽田-伊丹 | 350 | ファーストクラス初利用 |
フライトマイル 合計 | 5,675 |
以上の通りである。さすがに回数修行で短距離路線が多いこともあり、マイルはそれほど多くない。でも、例えば、先得料金で中部ー那覇を5往復したとしても貯まるマイルは607×2×5で6070マイルだ。そう考えると塵も積もれば山となる、で回数修行であってもそれなりにマイルは貯まるといえよう。
あなたは、どうお考えになるのだろうか。
私はというと、残りの19レグをこなして解脱する予定だったが方針転換し、FOP修行に切り替えることにした。今後は回数ではなく、いかに効率よくFOPをためていくかを追求していく。